 | 0 AUD | 0 |
 | 0 CYP | 0 |
 | 0 CZK | 0 |
 | 0 DKK | 0 |
 | 0 EUR | 0 |
 | 0 EEK | 0 |
 | 0 JPY | 0 |
 | 0 CAD | 0 |
 | 0 LTL | 0 |
 | 0 LVL | 0 |
 | 0 HUF | 0 |
 | 0 MTL | 0 |
 | 0 NOK | 0 |
 | 0 PLN | 0 |
 | 0 SIT | 0 |
 | 0 CHF | 0 |
 | 0 SEK | 0 |
 | 0 USD | 0 |
 | 0 GBP | 0 |
 | 0 XDR | 0 |
Národná banka Slovenska 12.3.2010 |
|
 | 1.3765 USD | 1 |
 | 124.57 JPY | 1 |
 | 25.517 CZK | 1 |
 | 7.4412 DKK | 1 |
 | 15.6466 EEK | 1 |
 | 0.90830 GBP | 1 |
 | 266.15 HUF | 1 |
 | 3.4528 LTL | 1 |
 | 0.7082 LVL | 1 |
 | 3.9040 PLN | 1 |
 | 9.7288 SEK | 1 |
 | 1.4597 CHF | 1 |
 | 8.0330 NOK | 1 |
 | 1.9558 BGN | 1 |
 | 7.2580 HRK | 1 |
European Central Bank 12.3.2010 |
|
|